Адекватность кв

я считаю что им в этой игре в целом не место тк это единственный противники с которыми бой 15 минут идет
если я захочу стоять 15 минут пойду в танки

Много хочешь

посмотрим)

Тебя стоять никто заставляет к слову

пауков тоже, как и рашить
но тем не менее есть факт когда бой выходит в 15 минут из-за того что рашить их самоубийство

а сами они никогда с базы не сойдут
им религия не позволяет хмельная

А еще самоубийство рашить 4 бочки на мили, мб им сразу прожаться тогда?

не знаю, сейчас все мили на пауков сели, мили нет в игре считай, видел как в чате тот же пудж искал куда влиться в клан пауков, а он играл на мили примерно всегда
пауки это новое мили по “градусу” геймплея

Зато ховеры никуда не слезают уже как 4 года

Спойлер

image

я аж заскринил, единственная милишка за кв в субботу вечернее

и то мусорка какая-то из позапрошлого века видно что чел либо неадекват либо по приколу играет

В топ 60 мили достаточно играет и их больше чем пауков, не знаю в какой ржаве ты стату собираешь, но кто выводы из пальцев высасывает, так это точно ты

кулстори полнейшее про мили

ладно. давай по другому.

этот скрин был сделан в 20.51.19

Спойлер

image

вот ПОЛНЫЙ кусок лога с этим же самым временем

Спойлер

20:51:17.169| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 71.00 DMG_DIRECT
20:51:17.235| Stripe ‘PvpDestroyDetailsEpic’ value increased by 1 for player 0 [K0LLIAK].
20:51:17.235| Score: player: 1, nick: RainyDayInHell, Got: 15, reason: PART_DETACH
20:51:17.235| Score: player: 0, nick: K0LLIAK, Got: 10, reason: PART_DETACH
20:51:17.235| Stripe ‘PvpDestroyDetailsEpic’ value increased by 1 for player 0 [K0LLIAK].
20:51:17.235| Score: player: 0, nick: K0LLIAK, Got: 13, reason: PART_DETACH
20:51:17.235| Score: player: 1, nick: RainyDayInHell, Got: 12, reason: PART_DETACH
20:51:17.250| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 38.69 DMG_DIRECT
20:51:17.339| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 32.27 DMG_DIRECT
20:51:17.444| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 7.10 DMG_DIRECT
20:51:17.547| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 32.27 DMG_DIRECT
20:51:17.574| Score: player: 6, nick: X_HEu3BECTHblN_X, Got: 3, reason: PART_DETACH
20:51:17.576| Damage. Victim: K0LLIAK , attacker: MemphisCult , weapon ‘CarPart_Gun_Machinegun_Heavy_Legend’, damage: 33.46 DMG_DIRECT
20:51:17.652| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 32.27 DMG_DIRECT
20:51:17.756| Score: player: 6, nick: X_HEu3BECTHblN_X, Got: 2, reason: PART_DETACH
20:51:17.756| Score: player: 7, nick: MemphisCult, Got: 1, reason: PART_DETACH
20:51:17.757| Damage. Victim: K0LLIAK , attacker: MemphisCult , weapon ‘CarPart_Gun_Machinegun_Heavy_Legend’, damage: 33.46 DMG_DIRECT
20:51:17.757| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 32.27 DMG_DIRECT
20:51:17.846| Stripe ‘PvpDestroyDetailsEpic’ value increased by 1 for player 0 [K0LLIAK].
20:51:17.846| Score: player: 1, nick: RainyDayInHell, Got: 2, reason: PART_DETACH
20:51:17.846| Score: player: 0, nick: K0LLIAK, Got: 23, reason: PART_DETACH
20:51:17.848| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 11.16 DMG_DIRECT
20:51:17.925| Damage. Victim: K0LLIAK , attacker: MemphisCult , weapon ‘CarPart_Gun_Machinegun_Heavy_Legend’, damage: 35.73 DMG_DIRECT|HUD_IMPORTANT
20:51:17.951| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 35.50 DMG_DIRECT
20:51:18.055| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 35.50 DMG_DIRECT|HUD_IMPORTANT
20:51:18.055| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 0.00 DMG_DIRECT
20:51:18.122| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 7.10 DMG_DIRECT
20:51:18.265| Damage. Victim: K0LLIAK , attacker: MemphisCult , weapon ‘CarPart_Gun_Machinegun_Heavy_Legend’, damage: 35.73 DMG_DIRECT|HUD_IMPORTANT
20:51:18.265| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 7.10 DMG_DIRECT
20:51:18.330| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 7.10 DMG_DIRECT
20:51:18.434| Damage. Victim: K0LLIAK , attacker: MemphisCult , weapon ‘CarPart_Gun_Machinegun_Heavy_Legend’, damage: 35.73 DMG_DIRECT|HUD_IMPORTANT
20:51:18.434| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 7.10 DMG_DIRECT
20:51:18.771| Score: player: 0, nick: K0LLIAK, Got: 5, reason: SHIELD
20:51:19.109| Score: player: 0, nick: K0LLIAK, Got: 5, reason: SHIELD

и тот же самый лог, но из которого я вынул всю мишуру ради читабельности

Спойлер

20:51:17.169| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 71.00 DMG_DIRECT
20:51:17.235| Stripe ‘PvpDestroyDetailsEpic’ value increased by 1 for player 0 [K0LLIAK].
20:51:17.235| Score: player: 0, nick: K0LLIAK, Got: 10, reason: PART_DETACH
20:51:17.235| Stripe ‘PvpDestroyDetailsEpic’ value increased by 1 for player 0 [K0LLIAK].
20:51:17.235| Score: player: 0, nick: K0LLIAK, Got: 13, reason: PART_DETACH
20:51:17.250| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 38.69 DMG_DIRECT
20:51:17.339| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 32.27 DMG_DIRECT
20:51:17.444| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 7.10 DMG_DIRECT
20:51:17.547| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 32.27 DMG_DIRECT
20:51:17.652| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 32.27 DMG_DIRECT
20:51:17.757| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 32.27 DMG_DIRECT
20:51:17.846| Stripe ‘PvpDestroyDetailsEpic’ value increased by 1 for player 0 [K0LLIAK].
20:51:17.846| Score: player: 0, nick: K0LLIAK, Got: 23, reason: PART_DETACH
20:51:17.848| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 11.16 DMG_DIRECT
20:51:17.951| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 35.50 DMG_DIRECT
20:51:18.055| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 35.50 DMG_DIRECT|HUD_IMPORTANT
20:51:18.055| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 0.00 DMG_DIRECT
20:51:18.122| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 7.10 DMG_DIRECT
20:51:18.265| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 7.10 DMG_DIRECT
20:51:18.330| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 7.10 DMG_DIRECT
20:51:18.434| Damage. Victim: P_E_T_R_O_S_JI_N , attacker: K0LLIAK , weapon ‘CarPart_Gun_Coilgun_Legend:Coilgun_25’, damage: 7.10 DMG_DIRECT
20:51:18.771| Score: player: 0, nick: K0LLIAK, Got: 5, reason: SHIELD
20:51:19.109| Score: player: 0, nick: K0LLIAK, Got: 5, reason: SHIELD

уничтожение эпических деталей - это, собственно, икар, инвиз и маховик. инвиз и маховик там стояли на омамори (думаю, это видно на скринах, от этого и делился урон на два)

тут 14 отдельных попаданий.
то, что на 7.10 урона - это попадание в раму, скорей всего один снаряд прошел через 2 рамы (т.к. на скринах видно, что семи пинов там нету), поэтому 2 снаряда, которые засчитались как 4 попадания, и еще 1 снаряд попал в раму в начале лога (но без семипиновости).

собстна, т.к. на скринах видно, что кружочек с кайдзю обведен красным, значит, тут была фулл очередь. из неё всего 3 снаряда ткнулось в раму. окей, мб 3 из 12 снарядов, которые попали в раму гипермобильному скелетику на синих икарах с лютой раскачкой - это “не нормально стреляет и вообще скилл ищщью”. но тогда остается вопрос

а куда делось еще 9 снарядов в фулловой очереди?

то, что на 35.50 урона - это в кабинку (по скрину так же видно)
остальные 8 снарядов - по скорпу, по омамори, по маховику и по инвизу

ну и итог
у кайдзю 71 урон без перка за пульку
я уж не помню, был ли у меня перк когда я по тому челу стрелял, или нет, но все равно, если всего 3 снаряда попали в раму “из-за кривости рук и куда вообще надо стрелять чтобы нанести такой урон”, то почему у остальных 9 снарядов урон чот какт порезался в 2 раза по причине ховерочек?)

значит у каждой детали на которую ушел урон пули было малое остаточное хп, из-за такого часто скорпы и арбалеты по 10 урона дают
это тоже не ховеры виноваты, такая механика отъема хп у деталей

Кто-нибудь слышал, разрабы обещали в обозримом будущем заняться читами на кв? Или ховеры забалансить

Обещали разнообразие, но пока наоборот скудновато )

да, ховеры будут балансить с помощью …

Спойлер

ввода вертолетов в калвэ

1 лайк

Ховерам модель увеличить чтобы также как герриды были неудобны в плане брони
Ну и хп дать чуть именно ховерам 300-400
А если быть точнее то вернуть модель, которую менять и не нужно было
Что сейчас ещё кстати имеется на мобильной версии )
И видимо мобильная версия в разы успешнее раз там такие дикие суммы на наборы) 40 косарей на наборчик, хехе)