Добрый день!
Подскажите, есть ли актуальная таблица по необходимому количеству  “Хранилищ чертежей”, которые нужны для открытия допонительных мест в гараже.
Аналогично интересует та же информация по расширению склада.
Спасибо!
Эта информация есть на википедии 
| Количество слотов | Необходимое кол-во расширителей чертежей | 
|---|---|
| 5 | 1 | 
| 6 | 1 | 
| 7 | 2 | 
| 8 | 2 | 
| 9 | 2 | 
| 10 | 3 | 
| 11 | 3 | 
| 12 | 3 | 
| 13 | 3 | 
| 14 | 4 | 
| 15 | 4 | 
| 16 | 4 | 
| 17 | 4 | 
| 18 | 4 | 
| 19 | 5 | 
| 20 | 5 | 
| Количество слотов | Необходимое кол-во расширителей склада | 
|---|---|
| 275 | 1 | 
| 300 | 1 | 
| 325 | 2 | 
| 350 | 2 | 
| 375 | 2 | 
| 400 | 3 | 
| 425 | 3 | 
| 450 | 3 | 
| 475 | 3 | 
| 500 | 4 | 
| 525 | 4 | 
| 550 | 4 | 
| 575 | 4 | 
| 600 | 4 | 
| 625 | 5 | 
| 650 | 5 | 
| 675 | 5 | 
| 700 | 5 | 
| 725 | 5 | 
| 750 | 5 | 
| 775 | 6 | 
| 800 | 6 | 
| 825 | 6 | 
| 850 | 6 | 
| 875 | 6 | 
| 900 | 6 | 
| 925 | 6 | 
| 950 | 6 | 
| 975 | 6 | 
| 1000 | 6 | 
              
              
              1 лайк
            
            Благодарю!